Prices in Euros, EUR
The price of each placement includes:
Additional costs include flights and visas where applicable.
Please note that some of our projects are available for two weeks. These projects have been selected by our local colleagues as being suitable for short term volunteering for both the host community and the volunteer.
View also prices in:
| Care | € 1,745 | € 1,895 | € 2,295 | € 2,895 | € 845 |
| Equine Therapy | € 1,795 | € 2,095 | € 2,645 | € 3,345 | € 945 |
| Journalism | n/a | € 2,095 | € 2,645 | € 3,345 | € 945 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | € 1,795 | € 2,095 | € 2,645 | € 3,345 | € 945 |
| Electives | € 1,795 | € 2,095 | € 2,645 | € 3,345 | € 945 |
| Medicine | € 1,795 | € 2,095 | € 2,645 | € 3,345 | € 945 |
| Occupational Therapy | € 1,795 | € 2,095 | € 2,645 | € 3,345 | € 945 |
| Sports | n/a | € 1,895 | € 2,295 | € 2,895 | € 845 |
| Teaching | n/a | € 1,895 | € 2,295 | € 2,895 | € 845 |
| Veterinary Medicine & Animal Care | € 1,795 | € 2,095 | € 2,645 | € 3,345 | € 945 |
| Language Courses | |
| Spanish | € 1,695 | € 2,095 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Care | € 1,645 | € 1,795 | € 2,245 | € 2,645 | € 595 |
| Journalism | € 1,745 | € 1,895 | € 2,295 | € 2,895 | € 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 595 |
| Electives | n/a | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 595 |
| Medicine | n/a | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 595 |
| Nursing | n/a | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 595 |
| Occupational Therapy | n/a | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 595 |
| Physiotherapy | n/a | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 595 |
| Music | n/a | € 1,795 | € 2,245 | € 2,645 | € 595 |
| Sports | |
| Football | € 1,645 | € 1,795 | € 2,245 | € 2,645 | € 595 |
| Volleyball | € 1,645 | € 1,795 | € 2,245 | € 2,645 | € 595 |
| Teaching | n/a | € 1,795 | € 2,245 | € 2,645 | € 595 |
| Language Courses | |
| Quechua | € 1,395 | € 1,795 | n/a | n/a | n/a |
| Spanish | € 1,395 | € 1,795 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Care | n/a | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Medicine & Healthcare | |
| Occupational Therapy | n/a | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Physiotherapy | n/a | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Speech Therapy | n/a | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Sports | |
| Football | n/a | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Teaching | n/a | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Language Courses | |
| Portuguese | € 2,095 | € 2,495 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 345 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 695 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 1,395 |
| Care | n/a | € 1,695 | € 2,145 | € 2,545 | € 595 |
| Conservation & Environment | |
| Diving & Marine Conservation | € 2,095 | € 2,195 | € 2,995 | € 3,795 | € 995 |
| Human Rights | n/a | n/a | € 2,795 | € 3,395 | € 895 |
| Journalism | n/a | n/a | n/a | € 2,995 | € 845 |
| Khmer Project | € 1,795 | € 1,895 | n/a | n/a | € 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | € 2,095 | € 2,795 | € 3,395 | € 895 |
| Medicine | n/a | € 2,095 | € 2,795 | € 3,395 | € 895 |
| Physiotherapy | n/a | € 2,095 | € 2,795 | € 3,395 | € 895 |
| Teaching | n/a | € 1,695 | € 2,145 | € 2,545 | € 595 |
| Business | n/a | € 2,345 | € 3,095 | € 3,895 | € 1,095 |
| Care | n/a | € 1,995 | € 2,695 | € 3,295 | € 895 |
| Journalism | n/a | € 2,345 | € 3,095 | € 3,895 | € 1,095 |
| Law | n/a | € 2,345 | € 3,095 | € 3,895 | € 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | € 2,195 | € 2,345 | € 3,295 | € 4,195 | € 1,295 |
| Electives | € 2,195 | € 2,345 | € 3,295 | € 4,195 | € 1,295 |
| Medicine | € 2,195 | € 2,345 | € 3,295 | € 4,195 | € 1,295 |
| Sports | |
| Football | n/a | € 2,345 | € 3,095 | € 3,895 | € 1,095 |
| Teaching | n/a | € 2,095 | € 2,795 | € 3,445 | € 895 |
| Language Courses | |
| Mandarin | € 1,595 | € 1,995 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Care | n/a | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 645 |
| Conservation & Environment | € 1,895 | € 2,095 | € 2,795 | € 3,395 | € 995 |
| 1 Week Conservation Add-On | € 595 |
| Journalism | n/a | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 945 |
| Medicine & Healthcare | |
| Physiotherapy | n/a | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 945 |
| Sports | |
| Football | n/a | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 645 |
| Teaching | n/a | € 1,895 | € 2,295 | € 2,745 | € 645 |
| Language Courses | |
| Spanish | € 1,495 | € 1,895 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Care | € 1,545 | € 1,695 | € 2,095 | € 2,545 | € 595 |
| Conservation & Environment | € 2,245 | € 2,495 | € 3,195 | € 3,995 | € 995 |
| Teaching | € 1,545 | € 1,695 | € 2,095 | € 2,545 | € 595 |
| Care | € 1,695 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Journalism | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 745 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 745 |
| Physiotherapy | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 745 |
| Sports | |
| Athletics and School Sports | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 745 |
| Teaching | n/a | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Language Courses | |
| Amharic | € 1,495 | € 1,895 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Care | € 1,695 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,845 | € 795 |
| Community Village Project | € 1,695 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,845 | € 795 |
| Teaching | € 1,695 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,845 | € 795 |
| Veterinary Medicine & Animal Care | € 1,695 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,845 | € 795 |
| Building | € 1,595 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Care | € 1,595 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Community Farming | € 1,595 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| HIV/Aids | € 1,695 | € 1,845 | € 2,495 | € 2,995 | € 695 |
| IT Project | € 1,595 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Journalism | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Law & Human Rights | € 1,995 | € 2,195 | € 2,995 | € 3,795 | € 1,095 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | € 1,845 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Electives | n/a | € 1,845 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Medicine | n/a | € 1,845 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Midwifery | n/a | € 1,845 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Nursing | n/a | € 1,845 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Physiotherapy | n/a | € 1,845 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Sports | |
| Basketball | € 1,595 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Community Sports | € 1,595 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Football | € 1,595 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Rugby | € 1,595 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Teaching | € 1,595 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Veterinary Medicine | € 1,695 | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Language Courses | |
| Twi | € 1,495 | € 1,895 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Business | n/a | € 1,695 | € 2,045 | € 2,495 | € 745 |
| Care | € 1,345 | € 1,495 | € 1,845 | € 2,395 | € 695 |
| Conservation & Environment | € 1,645 | € 1,795 | € 2,295 | € 2,895 | € 845 |
| Journalism | € 1,645 | € 1,795 | € 2,295 | € 2,895 | € 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | € 1,545 | € 1,695 | € 2,045 | € 2,495 | € 745 |
| Electives | € 1,545 | € 1,695 | € 2,045 | € 2,495 | € 745 |
| Medicine | € 1,545 | € 1,695 | € 2,045 | € 2,495 | € 745 |
| Midwifery | € 1,545 | € 1,695 | € 2,045 | € 2,495 | € 745 |
| Nursing | € 1,545 | € 1,695 | € 2,045 | € 2,495 | € 745 |
| Physiotherapy | € 1,545 | € 1,695 | € 2,045 | € 2,495 | € 745 |
| Sports | |
| Cricket | € 1,345 | € 1,495 | € 1,845 | € 2,395 | € 695 |
| School Sports | € 1,345 | € 1,495 | € 1,845 | € 2,395 | € 695 |
| Tennis | € 1,345 | € 1,495 | € 1,845 | € 2,395 | € 695 |
| Teaching | € 1,345 | € 1,495 | € 1,845 | € 2,395 | € 695 |
| Veterinary Medicine | € 1,545 | € 1,695 | € 2,045 | € 2,495 | € 745 |
| Language Courses | |
| Tamil | € 1,195 | € 1,595 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Agriculture & Community Farming Project | € 1,895 | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Building | € 1,895 | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Care | € 1,795 | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Disaster Management Project | € 1,895 | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Journalism | € 1,895 | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Maroon Community Project | € 1,895 | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Medicine | € 1,895 | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Midwifery | n/a | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Nursing | n/a | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Music | € 1,895 | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Sports | |
| School Sports | n/a | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Teaching | n/a | € 2,095 | € 2,695 | € 3,395 | € 995 |
| Language Courses | |
| Patois | € 1,695 | € 2,095 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Care | n/a | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Teaching | n/a | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Animal Care | n/a | € 1,845 | € 2,295 | € 2,895 | € 845 |
| Arts & Crafts | € 1,795 | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Care | n/a | € 1,845 | € 2,295 | € 2,695 | € 595 |
| Conservation & Environment | € 1,795 | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| 1 Week Conservation Add-On | € 395 |
| Journalism | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 745 |
| Electives | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 745 |
| Medicine | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 745 |
| Midwifery | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 745 |
| Nursing | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 745 |
| Physiotherapy | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 2,995 | € 745 |
| Teaching | n/a | € 1,845 | € 2,295 | € 2,695 | € 595 |
| Language Courses | |
| Spanish | € 1,495 | € 1,895 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Business | n/a | € 1,895 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Care | € 1,745 | € 1,895 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Journalism | n/a | € 1,895 | € 2,295 | € 3,195 | € 945 |
| Medicine & Healthcare | |
| Electives | n/a | € 1,895 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Medicine | n/a | € 1,895 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Occupational Therapy | n/a | € 1,895 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Physiotherapy | n/a | € 1,895 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Sports | |
| Football | € 1,745 | € 1,895 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Teaching | n/a | € 1,895 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Language Courses | |
| Romanian | € 1,495 | € 1,895 | n/a | n/a | n/a |
| Russian | € 1,495 | € 1,895 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Business | n/a | € 1,645 | € 1,995 | € 2,595 | € 845 |
| Care | € 1,495 | € 1,645 | € 1,995 | € 2,495 | € 695 |
| Journalism | n/a | € 1,645 | € 1,995 | € 2,595 | € 845 |
| Law & Human Rights | n/a | € 1,645 | € 1,995 | € 2,595 | € 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Electives | € 1,495 | € 1,645 | € 1,995 | € 2,595 | € 845 |
| Medicine | € 1,495 | € 1,645 | € 1,995 | € 2,595 | € 845 |
| Midwifery | € 1,495 | € 1,645 | € 1,995 | € 2,595 | € 845 |
| Nursing | € 1,495 | € 1,645 | € 1,995 | € 2,595 | € 845 |
| Physiotherapy | € 1,495 | € 1,645 | € 1,995 | € 2,595 | € 845 |
| Nomad Project | € 2,095 | € 2,495 | € 3,095 | € 3,795 | n/a |
| Sports | |
| School Sports | € 1,495 | € 1,645 | € 1,995 | € 2,495 | € 695 |
| Teaching | n/a | € 1,645 | € 1,995 | € 2,495 | € 695 |
| Veterinary Medicine | € 1,495 | € 1,645 | € 1,995 | € 2,595 | € 845 |
| Language Courses | |
| Mongolian | € 1,295 | € 1,695 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Care | € 1,795 | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Human Rights | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| IT Project | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Midwifery | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Nursing | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Nomad Project | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Sports | |
| Basketball | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Football | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Teaching | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 995 |
| Language Courses | |
| Arabic | € 1,595 | € 1,995 | n/a | n/a | n/a |
| French | € 1,595 | € 1,995 | n/a | n/a | n/a |
| Tamazight | € 1,595 | € 1,995 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Care | € 1,345 | € 1,445 | € 1,745 | € 2,145 | € 595 |
| Medicine & Healthcare | |
| Electives | € 1,345 | € 1,445 | € 1,745 | € 2,145 | € 595 |
| Medicine | € 1,345 | € 1,445 | € 1,745 | € 2,145 | € 595 |
| Nursing | € 1,345 | € 1,445 | € 1,745 | € 2,145 | € 595 |
| Physiotherapy | € 1,345 | € 1,445 | € 1,745 | € 2,145 | € 595 |
| Teaching | n/a | € 1,445 | € 1,745 | € 2,145 | € 595 |
| Care | n/a | € 1,695 | € 2,095 | € 2,545 | € 645 |
| Conservation & Environment | € 2,245 | € 2,495 | € 3,195 | € 3,995 | € 1,095 |
| 1 Week Conservation Add-On | € 595 |
| Inca Project | € 1,795 | € 2,095 | € 2,595 | € 3,195 | € 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | € 2,095 | € 2,595 | € 3,195 | € 845 |
| Electives | n/a | € 2,095 | € 2,595 | € 3,195 | € 845 |
| Medicine | n/a | € 2,095 | € 2,595 | € 3,195 | € 845 |
| Midwifery | n/a | € 2,095 | € 2,595 | € 3,195 | € 845 |
| Nursing | n/a | € 2,095 | € 2,595 | € 3,195 | € 845 |
| Sports | |
| School Sports | € 1,545 | € 1,695 | € 2,095 | € 2,545 | € 645 |
| Teaching | n/a | € 1,695 | € 2,095 | € 2,545 | € 645 |
| Language Courses | |
| Quechua | € 1,295 | € 1,845 | n/a | n/a | n/a |
| Spanish | € 1,295 | € 1,845 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Animal Care | € 1,995 | € 2,295 | € 3,195 | € 4,095 | € 1,295 |
| Archaeology | € 1,995 | € 2,295 | € 3,195 | € 4,095 | € 1,295 |
| Business | n/a | € 2,045 | € 2,745 | n/a | € 995 |
| Care | n/a | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 995 |
| Dance | n/a | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 995 |
| Drama | n/a | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 995 |
| Journalism | € 1,995 | € 2,295 | € 3,195 | € 4,095 | € 1,295 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 995 |
| Physiotherapy | n/a | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 995 |
| Sports | € 1,845 | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 995 |
| Teaching | n/a | € 2,045 | € 2,745 | € 3,445 | € 995 |
| Veterinary Medicine | € 1,995 | € 2,295 | € 3,195 | € 4,095 | € 1,295 |
| Language Courses | |
| Romanian | € 1,695 | € 2,095 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Care | € 1,595 | € 1,845 | € 2,195 | € 2,595 | € 595 |
| Human Rights | n/a | € 1,995 | € 2,595 | € 3,195 | € 845 |
| Journalism | n/a | € 1,995 | € 2,395 | € 2,795 | € 595 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | € 1,845 | € 2,195 | € 2,645 | € 595 |
| Midwifery | n/a | € 1,845 | € 2,195 | € 2,645 | € 595 |
| Nursing | n/a | € 1,845 | € 2,195 | € 2,645 | € 595 |
| Music & Culture | n/a | € 2,095 | € 2,595 | € 3,195 | € 845 |
| Sports | |
| Basketball | € 1,595 | € 1,845 | € 2,195 | € 2,595 | € 595 |
| Football | € 1,595 | € 1,845 | € 2,195 | € 2,595 | € 595 |
| Teaching | n/a | € 1,845 | € 2,195 | € 2,595 | € 595 |
| Language Courses | |
| French | € 1,495 | € 1,895 | n/a | n/a | n/a |
| Wolof | € 1,495 | € 1,895 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Animal Care | n/a | € 2,095 | € 2,945 | € 3,795 | € 1,295 |
| Building | € 2,145 | € 2,495 | € 3,195 | € 4,095 | € 1,395 |
| Business | n/a | € 2,295 | € 2,945 | € 3,695 | € 1,045 |
| Care | € 1,895 | € 1,995 | € 2,745 | € 3,595 | € 1,345 |
| Conservation & Environment | € 2,245 | € 2,595 | € 3,795 | € 5,195 | € 1,495 |
| 1 Week Conservation Add-On | € 795 |
| IT Project | n/a | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 1,295 |
| Journalism | € 1,995 | € 2,295 | € 3,195 | € 4,095 | € 1,395 |
| Law & Human Rights | € 2,145 | € 2,295 | € 3,195 | € 4,095 | € 1,395 |
| Sports | |
| Football | € 1,895 | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 1,295 |
| School Sports | € 1,895 | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 1,295 |
| Water Sports | € 1,895 | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 1,295 |
| Teaching | n/a | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 1,295 |
| Business | n/a | € 1,795 | € 2,295 | € 2,895 | € 695 |
| Care | € 1,495 | € 1,595 | € 2,095 | € 2,495 | € 545 |
| IT Project | € 1,495 | € 1,595 | € 2,095 | € 2,495 | € 545 |
| Medicine & Healthcare | |
| Electives | n/a | € 1,695 | € 2,295 | € 2,895 | € 795 |
| Medicine | n/a | € 1,695 | € 2,295 | € 2,895 | € 795 |
| Midwifery | n/a | € 1,695 | € 2,295 | € 2,895 | € 795 |
| Nursing | n/a | € 1,695 | € 2,295 | € 2,895 | € 795 |
| Physiotherapy | n/a | € 1,695 | € 2,295 | € 2,895 | € 795 |
| Teaching | € 1,495 | € 1,595 | € 2,095 | € 2,495 | € 545 |
| Language Courses | |
| Sinhalese | € 1,195 | € 1,595 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Building | n/a | € 2,095 | € 2,595 | € 3,295 | € 995 |
| Business | n/a | n/a | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Care | n/a | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Electives | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Medicine | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Midwifery | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Nursing | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Physiotherapy | n/a | € 1,995 | € 2,495 | € 3,195 | € 945 |
| Teaching | n/a | € 1,845 | € 2,295 | € 2,795 | € 695 |
| Language Courses | |
| Swahili | € 1,795 | € 2,095 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 245 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 545 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 995 |
| Care | € 1,795 | € 1,995 | € 2,395 | € 2,995 | € 845 |
| Conservation & Environment | € 2,295 | € 2,595 | € 3,895 | € 4,995 | € 1,395 |
| Medicine & Healthcare | |
| Nursing | n/a | n/a | € 2,795 | € 3,495 | € 945 |
| Occupational Therapy | n/a | n/a | € 2,795 | € 3,495 | € 945 |
| Physiotherapy | n/a | € 2,195 | € 2,795 | € 3,495 | € 945 |
| Teaching | n/a | € 1,995 | € 2,395 | € 2,995 | € 845 |
| Care | n/a | € 1,845 | € 2,195 | € 2,695 | € 695 |
| Journalism | n/a | € 1,995 | € 2,395 | € 2,995 | € 845 |
| Law & Human Rights | € 1,795 | € 1,995 | € 2,395 | € 2,995 | € 845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | € 1,795 | € 1,995 | € 2,395 | € 2,995 | € 845 |
| Electives | € 1,795 | € 1,995 | € 2,395 | € 2,995 | € 845 |
| Medicine | € 1,795 | € 1,995 | € 2,395 | € 2,995 | € 845 |
| Midwifery | € 1,795 | € 1,995 | € 2,395 | € 2,995 | € 845 |
| Nursing | € 1,795 | € 1,995 | € 2,395 | € 2,995 | € 845 |
| Physiotherapy | € 1,795 | € 1,995 | € 2,395 | € 2,995 | € 845 |
| Speech Therapy | € 1,795 | € 1,995 | € 2,395 | € 2,995 | € 845 |
| Teaching | n/a | € 1,845 | € 2,195 | € 2,695 | € 695 |
| Language Courses | |
| Ewe | € 1,495 | € 1,895 | n/a | n/a | n/a |
| French | € 1,495 | € 1,895 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Care | € 1,645 | € 1,795 | € 2,495 | € 3,095 | € 845 |
| Law | n/a | € 2,095 | € 2,745 | € 3,695 | € 1,295 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | € 1,795 | € 2,495 | € 3,095 | € 845 |
| Physiotherapy | n/a | € 1,795 | € 2,495 | € 3,095 | € 845 |
| Sports | n/a | € 1,795 | € 2,495 | € 3,095 | € 845 |
| Teaching | n/a | € 1,795 | € 2,495 | € 3,095 | € 845 |
| Language Courses | |
| Vietnamese | € 1,495 | € 1,895 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | € 195 |
| 30 Hour Language Course Add-On | € 495 |
| 60 Hour Language Course Add-On | € 895 |
| Argentina: Care & Spanish | € 1,895 |
| Argentina: Medicine & Spanish | € 1,895 |
| Cambodia: Care & Community | € 1,695 |
| Cambodia: Khmer Project | € 1,895 |
| China: Law | € 2,295 |
| Costa Rica: Care & Conservation | € 1,895 |
| Costa Rica: Conservation | € 1,895 |
| Ethiopia: Care & Community | € 1,695 |
| Fiji: Care & Community | € 1,695 |
| Ghana: Care & Community | € 1,695 |
| Ghana: Sports | € 1,695 |
| India: Care & Community | € 1,695 |
| India: Dentistry | € 1,695 |
| India: Medicine | € 1,695 |
| Jamaica: Care & Community | € 1,895 |
| Jamaica: Community Building | € 1,895 |
| Jamaica: Medicine | € 1,895 |
| Mexico: Spanish & Conservation | € 1,895 |
| Moldova: Care | € 1,695 |
| Mongolia: Medicine | € 1,695 |
| Morocco: Care & Arabic or French | € 1,895 |
| Morocco: Care & Community | € 1,895 |
| Nepal: Care & Community | € 1,495 |
| Nepal: Medicine | € 1,495 |
| Nepal: Physiotherapy | € 1,495 |
| Peru: Conservation | € 2,295 |
| Peru: Inca Projects & Archaeology | € 1,895 |
| Romania: Archaeology | € 1,895 |
| Romania: Journalism | € 1,895 |
| Senegal: Care & Community | € 1,695 |
| Senegal: Care & Community with French | € 1,695 |
| South Africa: Community Building | € 2,295 |
| South Africa: Human Rights | € 2,095 |
| South Africa and Botswana: Conservation | € 2,295 |
| Sri Lanka: Care & Community | € 1,495 |
| Tanzania: Care & Community | € 1,695 |
| Tanzania: Medicine | € 1,895 |
| Thailand: Diving & Marine Conservation | € 2,295 |
| Vietnam: Care & Community | € 1,695 |
"Add-Ons" must be done in conjunction with another Projects Abroad placement. Fees quoted in Euros. Children or other family members not taking part in a project can be accommodated at the extra month rate in some destinations, please contact us for more details.
Volunteers who are 65 or over at the date of outbound travel will be required to pay a supplement for additional insurance.